證券商基本資料
To top證券代號 | 1570 | 券商簡稱 | 港商法國興業 | ||
---|---|---|---|---|---|
券商全銜 | 香港商法國興業證券股份有限公司 | ||||
登記資本額(仟元) | 0 | 實收資本額(仟元) | 0 | ||
指撥營運金(仟元) | 1010000 | ||||
變更日期 | 1080923 | 區域代碼 | 2 | ||
融資融券開辦日期 | 0 | 設立日期 | 920627 | 開業日期 | 920923 |
電話 | 02-21750800 | 傳真機 | 02-21750833 | ||
交割金融機構 | 匯豐(台灣)銀行台北分行 | ||||
代辦交割證券商代號 | 1.永豐金 2.凱基 | ||||
發行狀況 | 非公開發行 | ||||
業務種類 | 經紀、自營、承銷 | ||||
負責人 | 高山燕 | ||||
總經理 | 高山燕 | ||||
營業處所-經 | 台北市忠孝東路5段68號38樓部分 | ||||
代表號 | 台北市忠孝東路5段68號38樓部分 | ||||
營業廳 | 台北市忠孝東路5段68號38樓部分 | ||||
營業處所-自 | 台北市忠孝東路5段68號38樓部分 | ||||
代表號 | 台北市忠孝東路5段68號38樓部分 | ||||
營業處所-承 | 台北市忠孝東路5段68號38樓部分 | ||||
代表號 | 台北市忠孝東路5段68號38樓部分 | ||||
服務代理地址 | |||||
備註 | |||||
營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券(不接受客戶當面委託免設營業廳) 在其營業處所受託買賣有價證券(不接受客戶當面委託免設營業廳) 在集中交易市場自行買賣有價證券 在其營業處所自行買賣有價證券 承銷有價證券 |
證券商分公司
To top證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|
查無資料 |