證券商基本資料
證券代號 | 5110 | 券商簡稱 | 富隆 | ||
---|---|---|---|---|---|
券商全銜 | 富隆證券股份有限公司 | ||||
登記資本額(仟元) | 3100000 | 實收資本額(仟元) | 760000 | ||
指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
變更日期 | 1090721 | 區域代碼 | 2 | ||
融資融券開辦日期 | 0 | 設立日期 | 770704 | 開業日期 | 770829 |
電話 | 02-27182788 | 傳真機 | 02-27183445 | ||
交割金融機構 | 上海商業儲蓄銀行 | ||||
代辦交割證券商代號 | 1.國票 | ||||
發行狀況 | 公開發行 | ||||
業務種類 | 經紀、自營 | ||||
負責人 | 鄭淑華 | ||||
總經理 | 宋世敏 | ||||
營業處所-經 | 台北市南京東路3段287號3樓部份 | ||||
代表號 | 台北市南京東路3段287號3樓 | ||||
營業廳 | 台北市南京東路3段287號3樓 | ||||
營業處所-自 | 台北市南京東路3段287號3樓部份 | ||||
代表號 | 台北市南京東路3段287號3樓 | ||||
營業處所-承 | |||||
代表號 | |||||
服務代理地址 | |||||
備註 | 聯絡地址:長安東路一段18號3,4F TEL:25631168 FAX:25622391 | ||||
營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券 在其營業處所受託買賣有價證券 在集中交易市場自行買賣有價證券 在其營業處所自行買賣有價證券 有價證券股務事項之代理(限綜合證券商) |
證券商分公司
證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|
5112 | 富隆-長安 | 811228 | 台北市長安東路1段18號3樓部分 | 02-25631168 |