證券商基本資料
證券代號 | 6010 | 券商簡稱 | 犇亞證券 | ||
---|---|---|---|---|---|
券商全銜 | 犇亞證券股份有限公司 | ||||
登記資本額(仟元) | 1200000 | 實收資本額(仟元) | 1137554 | ||
指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
變更日期 | 1060818 | 區域代碼 | 2 | ||
融資融券開辦日期 | 0 | 設立日期 | 780626 | 開業日期 | 780725 |
電話 | 02-27180101 | 傳真機 | 02-27180202 | ||
交割金融機構 | 世華復興分行 | ||||
代辦交割證券商代號 | 1.元大 2.第一金 | ||||
發行狀況 | 公開發行 | ||||
業務種類 | 經紀、自營、承銷 | ||||
負責人 | 陳智亮 | ||||
總經理 | 李藩 | ||||
營業處所-經 | 台北市復興北路99號3樓、6樓及6樓之1 | ||||
代表號 | 台北市復興北路99號3樓 | ||||
營業廳 | 台北市復興北路99號3樓 | ||||
營業處所-自 | 台北市復興北路99號3樓 | ||||
代表號 | 台北市復興北路99號3樓 | ||||
營業處所-承 | 台北市復興北路99號3樓 | ||||
代表號 | 台北市復興北路99號3樓 | ||||
服務代理地址 | |||||
備註 | 88年7月2日更名 | ||||
營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券 在其營業處所受託買賣有價證券 在集中交易市場自行買賣有價證券 在其營業處所自行買賣有價證券 承銷有價證券 有價證券股務事項之代理(限綜合證券商) 受託買賣外國有價證券 期貨交易輔助人(H408011) 衍生性金融商品業務 |
證券商分公司
證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|
6012 | 犇亞-網路 | 960419 | 台北市松山區復興北路99號4樓之3 | 02-27188788 |
601d | 犇亞-鑫豐 | 1080102 | 台北市松山區復興北路99號4樓之5 | 2553-8000 |