證券商基本資料
證券代號 | 6210 | 券商簡稱 | 新百王 | ||
---|---|---|---|---|---|
券商全銜 | 新百王證券股份有限公司 | ||||
登記資本額(仟元) | 235400 | 實收資本額(仟元) | 235400 | ||
指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
變更日期 | 1040211 | 區域代碼 | 7 | ||
融資融券開辦日期 | 1001114 | 設立日期 | 780617 | 開業日期 | 780821 |
電話 | 07-2118888 | 傳真機 | 07-2512518 | ||
交割金融機構 | 台灣企銀高雄分行 | ||||
代辦交割證券商代號 | 1.元大-四維 2.群益金鼎-高盛 | ||||
發行狀況 | 非公開發行 | ||||
業務種類 | 經紀 | ||||
負責人 | 莊榮春 | ||||
總經理 | 莊榮春 | ||||
營業處所-經 | 高雄市前金區中華三路11號5樓及地下一樓 | ||||
代表號 | 高雄市前金區中華三路11號5樓及地下一樓 | ||||
營業廳 | 高雄市前金區中華三路11號5樓及地下一樓 | ||||
營業處所-自 | |||||
代表號 | |||||
營業處所-承 | |||||
代表號 | |||||
服務代理地址 | |||||
備註 | |||||
營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券 在其營業處所受託買賣有價證券 期貨交易輔助人(H408011) 有價證券買賣融資融券 證券業務借貸款項 |
證券商分公司
證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|
查無資料 |