證券商基本資料
證券代號 | 6380 | 券商簡稱 | 光和 | ||
---|---|---|---|---|---|
券商全銜 | 光和證券股份有限公司 | ||||
登記資本額(仟元) | 440783 | 實收資本額(仟元) | 440783 | ||
指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
變更日期 | 1010831 | 區域代碼 | 14 | ||
融資融券開辦日期 | 1011008 | 設立日期 | 780706 | 開業日期 | 780922 |
電話 | 04-8886500 | 傳真機 | 04-8886572 | ||
交割金融機構 | 元大商銀北斗分行 | ||||
代辦交割證券商代號 | 1.元大-員林中山 2.兆豐-員林 | ||||
發行狀況 | 公開發行 | ||||
業務種類 | 經紀 | ||||
負責人 | 詹正恩 | ||||
總經理 | 詹舜良 | ||||
營業處所-經 | 彰化縣北斗鎮光復路166號3、4樓 | ||||
代表號 | 彰化縣北斗鎮光復路166號3、4樓 | ||||
營業廳 | 彰化縣北斗鎮光復路166號3、4樓 | ||||
營業處所-自 | |||||
代表號 | |||||
營業處所-承 | |||||
代表號 | |||||
服務代理地址 | |||||
備註 | |||||
營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券 在其營業處所受託買賣有價證券 有價證券買賣融資融券 期貨交易輔助人(H408011) |
證券商分公司
證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|
6381 | 光和-溪湖 | 800410 | 彰化縣溪湖鎮文東街9號1樓 | 04-8855466 |
6382 | 光和-田中 | 831108 | 彰化縣田中鎮南北街80號3樓 | 04-8746588 |
6383 | 光和-和美 | 860808 | 彰化縣和美鎮彰美路五段二五六號三樓 | 04-7567789 |
6385 | 光和-花壇 | 870930 | 彰化縣花壇鄉花壇村花壇街273號5樓 | 04-7878288 |
638A | 光和-嘉義 | 1071001 | 嘉義縣朴子市山通路37號3.4樓 | 05-3700988 |
638D | 光和-高雄 | 1090203 | 高雄市苓雅區三多二路93號3樓 | 07-7253922 |