證券商基本資料
證券代號 | 6450 | 券商簡稱 | 永全 | ||
---|---|---|---|---|---|
券商全銜 | 永全證券股份有限公司 | ||||
登記資本額(仟元) | 543422 | 實收資本額(仟元) | 318713 | ||
指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
變更日期 | 1100510 | 區域代碼 | 10 | ||
融資融券開辦日期 | 0 | 設立日期 | 780828 | 開業日期 | 780930 |
電話 | 03-3352155 | 傳真機 | 03-3350711 | ||
交割金融機構 | 台灣中小企業銀行 | ||||
代辦交割證券商代號 | 1.口袋 2.元大-桃興 | ||||
發行狀況 | 非公開發行 | ||||
業務種類 | 經紀 | ||||
負責人 | 陳忠明 | ||||
總經理 | 陳柏榮 | ||||
營業處所-經 | 桃園市桃園區縣府路82號2至7樓 | ||||
代表號 | 桃園市桃園區縣府路82號2至7樓 | ||||
營業廳 | 桃園市桃園區縣府路82號2樓 | ||||
營業處所-自 | |||||
代表號 | |||||
營業處所-承 | |||||
代表號 | |||||
服務代理地址 | |||||
備註 | |||||
營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券 在其營業處所受託買賣有價證券 期貨交易輔助人(H408011) |
證券商分公司
證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|
6451 | 永全-南崁 | 840628 | 桃園市蘆竹區光明路一段100號3、4樓 | 03-3529529 |
6452 | 永全-八德 | 870819 | 桃園市八德區介壽路一段655號3樓 | 03-3771155 |