證券商基本資料
證券代號 | 6480 | 券商簡稱 | 福邦 | ||
---|---|---|---|---|---|
券商全銜 | 福邦證券股份有限公司 | ||||
登記資本額(仟元) | 4100000 | 實收資本額(仟元) | 3001349 | ||
指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
變更日期 | 1101101 | 區域代碼 | 2 | ||
融資融券開辦日期 | 1050815 | 設立日期 | 780905 | 開業日期 | 781007 |
電話 | 02-23836888 | 傳真機 | 02-25631821 | ||
交割金融機構 | 中信銀城東分行 | ||||
代辦交割證券商代號 | 2.元富 | ||||
發行狀況 | 上櫃 | ||||
業務種類 | 經紀、自營、承銷 | ||||
負責人 | 林火燈 | ||||
總經理 | 林瑛明 | ||||
營業處所-經 | 台北市中正區忠孝西路一段6號5樓部分 | ||||
代表號 | 台北市中正區忠孝西路一段6號5、6、7樓 | ||||
營業廳 | 台北市中正區忠孝西路一段6號5樓部分 | ||||
營業處所-自 | 台北市中正區忠孝西路一段6號7樓部分 | ||||
代表號 | 台北市中正區忠孝西路一段6號7樓部分 | ||||
營業處所-承 | 台北市中正區忠孝西路一段6號7樓部分 | ||||
代表號 | 台北市中正區忠孝西路一段6號7樓部分 | ||||
服務代理地址 | |||||
備註 | |||||
營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券 在其營業處所受託買賣有價證券 在集中交易市場自行買賣有價證券 在其營業處所自行買賣有價證券 承銷有價證券 有價證券股務事項之代理(限綜合證券商) 受託買賣外國有價證券(複委託) 期貨交易輔助人(H408011) 證券業務借貸款項 有價證券買賣融資融券 有價證券借貸(除中央登錄公債外) |
證券商分公司
證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|
6489 | 福邦-新竹 | 1070621 | 新竹縣竹北市光明五街210號4樓 | (03)657-2758 |