證券商基本資料
證券代號 | 6620 | 券商簡稱 | 口袋 | ||
---|---|---|---|---|---|
券商全銜 | 口袋證券股份有限公司 | ||||
登記資本額(仟元) | 200000 | 實收資本額(仟元) | 200000 | ||
指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
變更日期 | 1100923 | 區域代碼 | 10 | ||
融資融券開辦日期 | 0 | 設立日期 | 780826 | 開業日期 | 781017 |
電話 | 03-3353359 | 傳真機 | 03-3345286 | ||
交割金融機構 | 京城商銀桃園分行 | ||||
代辦交割證券商代號 | 1.永全 2.高橋 | ||||
發行狀況 | 公開發行 | ||||
業務種類 | 經紀 | ||||
負責人 | 李岳能 | ||||
總經理 | 鄭富雄 | ||||
營業處所-經 | 桃園市桃園區三民路3段317號3樓部分、4樓 | ||||
代表號 | 桃園市桃園區三民路3段317號3樓部分、4樓 | ||||
營業廳 | 桃園市桃園區三民路3段317號4樓 | ||||
營業處所-自 | |||||
代表號 | |||||
營業處所-承 | |||||
代表號 | |||||
服務代理地址 | |||||
備註 | |||||
營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券 在其營業處所受託買賣有價證券 期貨交易輔助人(H408011) |
證券商分公司
證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|
查無資料 |