證券商基本資料
證券代號 | 6910 | 券商簡稱 | 德信 | ||
---|---|---|---|---|---|
券商全銜 | 德信綜合證券股份有限公司 | ||||
登記資本額(仟元) | 7000000 | 實收資本額(仟元) | 1387880 | ||
指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
變更日期 | 1101217 | 區域代碼 | 2 | ||
融資融券開辦日期 | 0 | 設立日期 | 780824 | 開業日期 | 781114 |
電話 | 02-23939988 | 傳真機 | 02-23936622 | ||
交割金融機構 | 國泰世華敦南 | ||||
代辦交割證券商代號 | 1.華南永昌-忠孝 2.台中銀-台北 | ||||
發行狀況 | 公開發行 | ||||
業務種類 | 經紀、自營、承銷 | ||||
負責人 | 何家瑜 | ||||
總經理 | 張清榮 | ||||
營業處所-經 | 台北市新生南路一段五十號三樓(部分) | ||||
代表號 | 台北市新生南路一段五十號三樓 | ||||
營業廳 | 台北市新生南路一段五十號三樓(部分) | ||||
營業處所-自 | 台北市新生南路一段五十號三樓(部分) | ||||
代表號 | 台北市新生南路一段五十號三樓 | ||||
營業處所-承 | 台北市新生南路一段五十號三樓(部分) | ||||
代表號 | 台北市新生南路一段五十號三樓 | ||||
服務代理地址 | |||||
備註 | 880820由中興>德信890814總分公司對調,900701改代辦信用 | ||||
營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券 在其營業處所受託買賣有價證券 在集中交易市場自行買賣有價證券 在其營業處所自行買賣有價證券 承銷有價證券 有價證券股務事項之代理(限綜合證券商) 期貨交易輔助人(H408011) 受託買賣外國有價證券(複委託) |
證券商分公司
證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|
6912 | 德信-中正 | 831207 | 臺中市臺灣大道一段728號6樓 | 04-22026200 |
6913 | 德信-新營 | 860718 | 台南市新營區新進路2段109號3樓 | 06-6337258 |
6915 | 德信-和平 | 890609 | 臺北市大安區信義路四段303號6樓 | 02-27066168 |