證券商基本資料
證券代號 | 8560 | 券商簡稱 | 新光 | ||
---|---|---|---|---|---|
券商全銜 | 新光證券股份有限公司 | ||||
登記資本額(仟元) | 3000000 | 實收資本額(仟元) | 1519000 | ||
指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
變更日期 | 1100714 | 區域代碼 | 2 | ||
融資融券開辦日期 | 950109 | 設立日期 | 821125 | 開業日期 | 830105 |
電話 | 02-23118181 | 傳真機 | 02-23143886 | ||
交割金融機構 | 臺灣新光銀行城內分行 | ||||
代辦交割證券商代號 | 1.元富 2.亞東 | ||||
發行狀況 | 公開發行 | ||||
業務種類 | 經紀、自營、承銷 | ||||
負責人 | 詹炳發 | ||||
總經理 | 李建霆 | ||||
營業處所-經 | 台北市重慶南路1段66之1號5樓 | ||||
代表號 | 台北市重慶南路1段66之1號5樓 | ||||
營業廳 | 台北市重慶南路1段66之1號5樓 | ||||
營業處所-自 | 台北市重慶南路1段66之1號11樓 | ||||
代表號 | 台北市重慶南路1段66之1號11樓 | ||||
營業處所-承 | 台北市重慶南路1段66之1號5樓 | ||||
代表號 | 台北市重慶南路1段66之1號5樓 | ||||
服務代理地址 | |||||
備註 | |||||
營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券 在其營業處所受託買賣有價證券 有價證券買賣融資融券 期貨商(H401011) 承銷有價證券 證券業務借貸款項 在其營業處所自行買賣有價證券 在集中交易市場自行買賣有價證券 有價證券股務事項之代理(限綜合證券商) 經營不限用途款項借貸業務 有價證券借貸(除中央登錄公債外) |
證券商分公司
證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|
8561 | 新光-台中 | 970714 | 台中市西區民權路318號 | 04-23029828 |
8562 | 新光 – 高雄 | 980708 | 高雄市前金區中正四路151號及151號2樓部分 | 07-2692188 |
8563 | 新光 – 新竹 | 981203 | 新竹縣竹北市光明六路東1段238號、自強六街2號2樓之1 | 03-6673228 |
8564 | 新光-台南 | 1000914 | 台南市東區東門路2段262號 | 06-2901288 |
8565 | 新光-桃園 | 1040211 | 桃園市桃園區民生路105號1.2樓 | 03-3315888 |