證券商基本資料
證券代號 | 8710 | 券商簡稱 | 陽信 | ||
---|---|---|---|---|---|
券商全銜 | 陽信證券股份有限公司 | ||||
登記資本額(仟元) | 502000 | 實收資本額(仟元) | 502000 | ||
指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
變更日期 | 1100812 | 區域代碼 | 2 | ||
融資融券開辦日期 | 1020102 | 設立日期 | 870204 | 開業日期 | 870609 |
電話 | 02-27629288 | 傳真機 | 02-25531699 | ||
交割金融機構 | 世華銀行中山分行 | ||||
代辦交割證券商代號 | 1.元大-士林 2.日盛-士林 | ||||
發行狀況 | 非公開發行 | ||||
業務種類 | 經紀 | ||||
負責人 | 李木山 | ||||
總經理 | 張文勝 | ||||
營業處所-經 | 台北市民生東路5段165號地下之2 | ||||
代表號 | 台北市民生東路5段165號地下之2 | ||||
營業廳 | 台北市民生東路5段165號地下之2 | ||||
營業處所-自 | |||||
代表號 | |||||
營業處所-承 | |||||
代表號 | |||||
服務代理地址 | |||||
備註 | 901008偉利更名陽信 | ||||
營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券 在其營業處所受託買賣有價證券 期貨交易輔助人(H408011) 有價證券買賣融資融券 |
證券商分公司
證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|
8711 | 陽信-石牌 | 900608 | 台北市北投區石牌路1段88號1樓 | 02-28288585 |