證券商基本資料
證券代號 | 8900 | 券商簡稱 | 法銀巴黎 | ||
---|---|---|---|---|---|
券商全銜 | 法銀巴黎證券股份有限公司 | ||||
登記資本額(仟元) | 600000 | 實收資本額(仟元) | 600000 | ||
指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
變更日期 | 1090330 | 區域代碼 | 2 | ||
融資融券開辦日期 | 0 | 設立日期 | 931123 | 開業日期 | 940315 |
電話 | 02-87297000 | 傳真機 | 02-81012168 | ||
交割金融機構 | 花旗(臺灣)商業銀行營業部 | ||||
代辦交割證券商代號 | 2.凱基 | ||||
發行狀況 | 非公開發行 | ||||
業務種類 | 經紀 | ||||
負責人 | 杜傑明 | ||||
總經理 | 趙慕齡 | ||||
營業處所-經 | 臺北市信義路5段7號72樓(部分) | ||||
代表號 | 臺北市信義路5段7號72樓(部分) | ||||
營業廳 | 免設營業廳 | ||||
營業處所-自 | |||||
代表號 | |||||
營業處所-承 | |||||
代表號 | |||||
服務代理地址 | |||||
備註 | |||||
營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券(不接受客戶當面委託免設營業廳) 在其營業處所受託買賣有價證券(不接受客戶當面委託免設營業廳) 期貨商(H401011) |
證券商分公司
證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
---|---|---|---|---|
查無資料 |